
রেকর্ড সাফ করুন
ইতিহাস রেকর্ড
| জেনবাও | |
| মডেল | জেএলইএস-জেডবি |
| মোটর | ৭২ ভি ১২০০ ওয়াট |
| নিয়ামক | ৩২এ |
| টায়ার | ৯০/৯০-১২টিউবলেস টায়ার |
| ব্যাটারি মডেল | ৭০V২০AH লিড অ্যাসিড ব্যাটারি |
| দূরত্ব পরিসীমা | ৫০কিমি |
| সর্বোচ্চ গতি | ৬০ কিমি/ঘন্টা |
| চার্জ করার সময় | ৬ ঘন্টা |
| মিটারের ধরণ | ডিজিটাল |
| ব্রেক সিস্টেম | সামনের: ডিস্ক/পিছন: ডিস্ক |
| সর্বোচ্চ আরোহণ | ২০%/১ জন ৭০ কেজি |
| সর্বোচ্চ লোড | ২০০ কেজি |
| হুইলবেস | ১৩৭০ |
| পরিমাণ | ৮৪/৪০এইচকিউ |



